| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| | Stile d'uso | A Padiglione |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| | Fascia per capelli regolabile | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | CE, UKCA, MS Team |
|
| | Prodotti compatibili | GoogleMeet; Zoom |
|
| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Portata wireless (campo visivo) | 30 m |
|
| Auricolari |
|
| | Disegno auricolare | Sovraurale |
|
| | Sistema acustico | Chiuso |
|
| | Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
|
| | Impedenza | 20 ? |
|
| | Sensibilit? cuffia | 99,8 dB |
|
| | Tipologia driver | Dinamico |
|
| | Distorsione armonica totale (THD) | 0,5% |
|
| Microfono |
|
| | Tipo di microfono | Asta |
|
| | Frequenza microfono | 100 - 16000 Hz |
|
| | Sensibilit? microfono | -20 dB |
|
| | Numero dei microfoni | 3 |
|
| Batteria |
|
| | Tensione di ingresso (auricolari) | 5 V |
|
| | Tempo di ricarica | 2,5 h |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Fonte di ricarica | USB |
|
| | Tempo di stand-by | 300 h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 176 mm |
|
| | Profondit? | 66 mm |
|
| | Altezza | 178 mm |
|
| | Peso | 171 g |
|
| | Dimensioni del cuscinetto auricolare (L x P x A) | 66 x 66 x 17,5 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 57 mm |
|
| | Profondit? imballo | 220 mm |
|
| | Altezza imballo | 203 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 400 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB |
|
| | Scheda di sicurezza | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 313 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 432 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 257 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 4,79 kg |
|
| | Volume del cartone principale | 3475,05 cm? |
|
| | Quantit? per cartone principale | 10 pz |
|