| Scansione |
|
| | Massima dimensione di scansione | 216 x 3000 mm |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Scansione colore | Sì |
|
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
|
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| | Scansione film | No |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 60 ppm |
|
| | Velocità di scansione ADF (scala di grigi, A4) | 60 ppm |
|
| | Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 60 ppm |
|
| | Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 120 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 120 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocità di scansione (b/n, bassa risoluzione, A4) | 60 sec/pagina |
|
| | Velocità di scansione (a colori, bassa risoluzione, A4) | 60 sec/pagina |
|
| | Velocità di scansione (b/n, alta risoluzione, A4) | 60 sec/pagina |
|
| | Velocità di scansione (a colori, alta risoluzione, A4) | 60 sec/pagina |
|
| | Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio |
|
| | Colore di sfondo selezionabile | No |
|
| Design |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo sensore | Dual CIS |
|
| | Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 7000 pagine |
|
| | Fonte di luce | LED RGB |
|
| | Formati file scanner | BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS |
|
| | Traduttore integrato | No |
|
| | Scansione a | Cloud, E-mail, E-mail Server, File, Immagine, OCR, PC, TWAIN, WIA |
|
| | Funzioni bottone | Cancel, No, On |
|
| | Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
|
| | Lettore di codice a barre | Sì |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1500 MHz |
|
| Capacità di input |
|
| | Capacità di input standard | 80 fogli |
|
| | Capacità documenti | 80 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Scanning media types supported | Biglietto da visita, Buste, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Riflettente, Carta spessa, Carta sottile |
|
| | Rilevamento multi feed | Sì |
|
| | Legale | Sì |
|
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 27 - 413 g/m² |
|
| | Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
|
| | Lunghezza di scansione massima | 3 m |
|
| | Area massima di scansione (ADF) | 215 x 155,6 mm |
|
| | Formato di scansione ADF (minimo) | 52 x 52 mm |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 36 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 3 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 5 W |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 5 W |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
|
| | Alimentazione | 36 W |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | RAM minima | 3430 MB |
|
| | Processore minimo | INTEL CORE i3 - 4150 processor |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 50 - 95 °F |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA ? C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 312 mm |
|
| | Profondità | 269 mm |
|
| | Altezza | 182,5 mm |
|
| | Peso | 7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, USB |
|
| | Alimentatore carta ADF | Sì |
|
| | Raccoglitore | Sì |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Software forniti | WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch; LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability) |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Software scaricabile | Capture Pro Limited Edition, Smart Touch |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar,Code 128,Code 3 of 9,EAN-13,EAN-8,PDF417,U.P.C. |
|
| | connessione PC | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | Tecnologia scansione | Dual CIS |
|
| | Dimensione massima | 216 x 3000 mm |
|
| | Umidità relativa | 15 - 80% |
|
| | Potenza | 36 W |
|
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia Text-to-speech | No |
|