| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 650 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 12 - 6 A |
|
| | Corrente di ingresso massima (@110V) | 12 A |
|
| | Corrente di ingresso massima (@220V) | 6 A |
|
| | Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
|
| | Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
|
| | Potenza combinata (+12V) | 650 W |
|
| | Potenza combinata (+5V) | 650 W |
|
| | Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
|
| | Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
|
| | Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V) | 54,17 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
|
| | Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 20 A |
|
| | Funzionalit? di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 50 cm |
|
| | Numero di connettori SATA | 6 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 150,500 mm |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,500 mm |
|
| | Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 65 cm |
|
| | CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | S? |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 60 cm |
|
| | Connettore ATX (20+4-PIN) | S? |
|
| | Connettore floppy disc | S? |
|
| | Tipo di cablaggio | Non modulare |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unit? di alimentazione (PSU) | ATX |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
|
| | Versione ATX | 2.31 |
|
| | Emissione acustica | 39 dB |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Collocazione ventole | Alto |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 140 mm |
|
| | Profondit? | 150 mm |
|
| | Altezza | 86 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|