| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 15 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 18 s |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 25 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 17 cpm |
|
| | Velocit? di copiatura (in nero, bozza, A4) | 25 cpm |
|
| | Velocit? di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione di adattamento automatico | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail Server, Software |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
|
| | velocit? di scansione (nero) | 8 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | S? |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
|
| | Multifunzione all-in-one | S? |
|
| | Paese di origine | Tailandia |
|
| | Segmento HP | Casa |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 225 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 60 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 35 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 225 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 60 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | C5, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Nome del colore | Light Cement |
|
| | Tipologia display | CGD |
|
| | Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,07 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,11 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Inchiostro istantaneo HP | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 ?C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 460 mm |
|
| | Profondit? | 337,5 mm |
|
| | Altezza | 233 mm |
|
| | Peso | 8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 506 mm |
|
| | Profondit? imballo | 298 mm |
|
| | Altezza imballo | 408 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,2 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Software forniti | HP Printer Software |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
|
| | Peso del pallet | 334 g |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft? Windows? 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft? Internet Explorer or Edge |
|
| | Numero di testine di stampa | 4 |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 196337163874 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidit? di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
|