| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
|
| | Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,6 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,6 s |
|
| | Margini di stampa | 4,2 mm |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
|
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 24 cpm |
|
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13,1 s |
|
| | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,1 s |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, USB |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
|
| | velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 600 - 2500 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Modalità immissione carta | Vassoio carta |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 50 fogli |
|
| | Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Carta Hagaki, Legal, Letter, Statement, Universale |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4, TCP, UDP |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
|
| | Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
|
| | Metodi di stampa di rete | Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
|
| | Metodo di autenticazione | 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1000 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 49 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (copia) | 50 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 44 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 7,11 cm (2.8") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 395 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 395 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 366 W |
|
| | Consumo di energia durante la scansione | 19 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 17 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 411,2 mm |
|
| | Profondità | 394,1 mm |
|
| | Altezza | 344,4 mm |
|
| | Peso | 19,4 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 440 mm |
|
| | Profondità imballo | 556 mm |
|
| | Altezza imballo | 519 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 22,7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 750 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
|
| | Cavo alimentazione incluso | Sì |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | CD software | Sì |
|
| | Documentazione su CD | Sì |
|
| | Opzione fine | No |
|