| Velocità di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 52 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 250000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
|
| | Ciclo de lavoro | 3000 - 50000 pagine per mese |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 550 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 4400 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 2550 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 3 |
|
| | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
|
| | Connettività opzionale | Parallelo, Seriale (RS-232), LAN senza fili |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
|
| | Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 1024 MB |
|
| | RAM massima supportata | 5120 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1000 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 56 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| | Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 670 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 39 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,1 kWh/settimana |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 428 mm |
|
| | Profondità | 510 mm |
|
| | Altezza | 441 mm |
|
| | Peso | 25,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 550 mm |
|
| | Profondità imballo | 650 mm |
|
| | Altezza imballo | 565 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 30,6 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|