| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|
| | Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 6,3 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 6,3 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Dimensione massima della copia | A4 |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 39,5 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 39,5 cpm |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 6,674 s |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? a colori) | 6,579 s |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, LDSS, Scheda di memoria, Network folder, USB |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 42 ppm |
|
| | velocit? di scansione (nero) | 52 ppm |
|
| | veocit? di scan Duplex (a colori) | 84 ppm |
|
| | velocit? di scansione duplex (nero) | 104 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, TIFF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Fax duplex | No |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 125000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
|
| | Paese di origine | Cina, Messico |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 2001 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 200 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 2001 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 200 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Carta Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | No |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
|
| | Connettivit? opzionale | Ethernet |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 2048 MB |
|
| | RAM massima supportata | 2048 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 44 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (standby) | 14 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 29 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,2 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,57 kWh/settimana |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | 10 - 32,2 ?C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 2900 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 479 mm |
|
| | Profondit? | 475,1 mm |
|
| | Altezza | 491,4 mm |
|
| | Peso | 27,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 636 mm |
|
| | Profondit? imballo | 575 mm |
|
| | Altezza imballo | 600 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 32,3 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 2000 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|