| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 11 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ppm |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 16 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 8 bit |
|
| | Profondit? della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | S? |
|
| | Paese di origine | Vietnam |
|
| | Cartucce di sostituzione | GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 1200 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 1200 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB di tipo B |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 3,05 cm (1.2") |
|
| | Display a colori | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 14 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,6 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 416 mm |
|
| | Profondit? | 557 mm |
|
| | Altezza | 268 mm |
|
| | Peso | 6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 494 mm |
|
| | Profondit? imballo | 499 mm |
|
| | Altezza imballo | 277 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,1 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 7700 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (modalit? economica, nero) | 7600 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (modalit? economica, CMY) | 8100 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Software forniti | IJ Printer Assistant Tool |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|