| Design |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| | Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 cm |
| | Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| | Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| | Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| | Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| | Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| | Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| | Forma del piano cottura 1 | Rettangolare |
| | Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| | Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| | Diametro del fornello/zona cottura 1 | 210 mm |
| | Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
| | Accensione del piano cottura 1 | 3200 W |
| | Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
| | Forma del piano cottura 2 | Rettangolare |
| | Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| | Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| | Diametro del fornello/zona cottura 2 | 210 mm |
| | Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2300 W |
| | Zona di cottura con booster 2 | 3200 W |
| | Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| | Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale anteriore |
| | Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| | Diametro del fornello/zona cottura 3 | 145 mm |
| | Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1400 W |
| | Zona di cottura con booster 3 | 2500 W |
| | Forma del piano cottura 4 | Rettangolare |
| | Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| | Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| | Diametro del fornello/zona cottura 4 | 240 mm |
| | Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2300 W |
| | Zona di cottura con booster 4 | 3600 W |
| | Tipo di cornice | Senza cornice |
| Prestazione |
| | Funzione Hob²Hood | Sì |
| | Certificazione | CE|STAR|DEMKO, UL (EU)|WABE |
| Ergonomia |
| | Tipo di controllo | Touch |
| | Posizione di controllo | Anteriore sinistra |
| | Display incorporato | Sì |
| | Indicatore di calore residuo | Sì |
| | Protezione per i bambini | Sì |
| Cappa aspirante |
| | Cappa da incasso | No |
| Gestione energetica |
| | Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| | Tensione di ingresso AC | 220-240/400 2N |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 780 mm |
| | Profondità | 520 mm |
| | Peso | 11,6 kg |
| | Larghezza del compartimento | 75 cm |
| | Profondità del compartimento | 49 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 868 mm |
| | Profondità imballo | 600 mm |
| | Altezza imballo | 118 mm |
| | Peso dell'imballo | 12,9 kg |
| Dettagli tecnici |
| | Certificati di conformità | CE, UL |