| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 2600 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|
| | Rapporto di contrasto | 200000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Proiettore intelligente | S? |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 1270 - 4572 mm (50 - 180") |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 1,3 - 4,8 m |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 240 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -40 - 40? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -20 - 20? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | LED |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| | Quantit? lampade | 4 lampada(e) |
|
| Sistema di lente |
|
| | Messa a fuoco | Auto |
|
| | Lunghezza focale fissa | 12,6 mm |
|
| | Numero F (apertura relativa) | 1,7 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Tipo di zoom | Fisso |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.2 |
|
| | Offset | 100% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Modalit? colore video | Cinema luminoso, Cinema, Gioco, Sport |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Ingresso video composito | 0 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 26 dB |
|
| | Interattivo | No |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 24 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| | Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
|
| | AirPlay | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Google TV |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 186 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,7 kg |
|
| | Larghezza | 241,3 mm |
|
| | Profondit? | 225 mm |
|
| | Altezza | 151 mm |
|
| | Larghezza imballo | 280 mm |
|
| | Profondit? imballo | 295 mm |
|
| | Altezza imballo | 254 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,85 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|