| Processore |
|
| | Produttore processore | AMD |
|
| | Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
|
| | Processori compatibili | AMD Ryzen? 3, AMD Ryzen? 5, AMD Ryzen? 7, AMD Ryzen 9 7th Gen |
|
| | Numero massimo processori SMP | 1 |
|
| | Socket Processori supportati | Presa di corrente AM5 |
|
| Memoria |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| | Numero di slot di memoria | 4 |
|
| | RAM massima supportata | 192 GB |
|
| | tipo di slot di memoria | DIMM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Non-ECC | S? |
|
| | Velocit? di memoria supportate | 4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600 MHz |
|
| | Velocit? di clock della memoria supportata (max) | 7600 MHz |
|
| | Senza buffer | S? |
|
| Controller di archiviazione |
|
| | Interfacce dell'unit? di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
|
| | Tipi di unit? di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Numero di hard drive supportati | 4 |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
|
| | Supporto RAID | S? |
|
| | Livelli RAID | 0, 1, 10 |
|
| Grafica |
|
| | Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| | Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
|
| | HDCP | S? |
|
| | Versione DirectX | 12.0 |
|
| | Supporto della grafica discreta | S? |
|
| | Numero di display supportati | 3 |
|
| I/O interni |
|
| | Connettori USB 2.0 | 2 |
|
| | Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|
| | Numero di connettori SATA III | 4 |
|
| | Connettore pannello audio frontale | S? |
|
| | Connettore del pannello anteriore | S? |
|
| | Connettore ATX (24-PIN) | S? |
|
| | Numero di connettori EATX | 1 |
|
| | Connettore ventola CPU | S? |
|
| | Numero di connettori ventola chassis | 2 |
|
| | Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S? |
|
| | Connettore TPM | S? |
|
| | Connettore con potenza 12V | S? |
|
| | Connettore LED RGB | S? |
|
| Pannello posteriore porte I/O |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte PS/2 | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 2 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
|
| | Controller LAN | Realtek RTL8125 |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852CE |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
|
| | Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
|
| | Chipset scheda madre | AMD B650 |
|
| | Sistema audio | 7.1 canali |
|
| | Chip audio | Realtek ALC897 |
|
| | Colore del prodotto | Marrone |
|
| | Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
|
| Slot espansione |
|
| | Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
|
| | Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
|
| | Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
|
| BIOS |
|
| | Tipo BIOS | UEFI AMI |
|
| | Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
|
| | Versione ACPI | 5.0 |
|
| | Jumper di azzeramento CMOS | S? |
|
| | Tasto di azzeramento CMOS | S? |
|
| | Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
|
| | Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 1 pz |
|
| Batteria |
|
| | Peso della batteria | 3 g |
|
| | Peso del litio per batteria | 0,07 g |
|
| | Numero di celle della batteria | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
|
| | Tipo batteria | CR2032 |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 270 mm |
|
| | Profondit? imballo | 268 mm |
|
| | Altezza imballo | 68 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,7 kg |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 244 mm |
|
| | Profondit? | 244 mm |
|
| | Altezza | 35 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | SATA |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Antenna inclusa | S? |
|
| | Software forniti | Norton? Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|