| Processore |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® Gold |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1700 |
|
| Memoria |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
|
| | Numero di slot di memoria | 4 |
|
| | RAM massima supportata | 128 GB |
|
| | tipo di slot di memoria | DIMM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
|
| | Non-ECC | Sì |
|
| | Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
|
| | Senza buffer | Sì |
|
| Controller di archiviazione |
|
| | Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
|
| | Supporto RAID | Sì |
|
| | Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
|
| Grafica |
|
| | Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| | Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel |
|
| | HDCP | Sì |
|
| I/O interni |
|
| | Connettori USB 2.0 | 2 |
|
| | Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|
| | Numero di connettori SATA III | 4 |
|
| | Connettore uscita S/PDIF | Sì |
|
| | Connettore pannello audio frontale | Sì |
|
| | Connettore del pannello anteriore | Sì |
|
| | Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
|
| | Connettore ventola CPU | Sì |
|
| | Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
|
| | Connettore TPM | Sì |
|
| | Intestazioni della porta seriale | 1 |
|
| | Connettore con potenza 12V | Sì |
|
| | Connettore LED RGB | Sì |
|
| Pannello posteriore porte I/O |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
|
| | Quantità porte PS/2 | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Uscite per cuffie | 3 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| Caratteristiche |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Fattore di forma scheda madre | ATX |
|
| | Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
|
| | Chipset scheda madre | Intel B760 Express |
|
| | Sistema audio | 7.1 canali |
|
| | Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
|
| Slot espansione |
|
| | PCI Express x16 slots | 5 |
|
| | Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
|
| BIOS |
|
| | Tipo BIOS | UEFI AMI |
|
| | Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
|
| | Versione ACPI | 5.0 |
|
| | Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
|
| | Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
|
| | Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 305 mm |
|
| | Profondità | 244 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | SATA |
|
| | Software forniti | Norton Internet Security |
|