| Processore |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
|
| | Processori compatibili | Intel Core Ultra (Series 2) |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1851 |
|
| | Memoria interna massima supportata dal processore | 256 GB |
|
| Memoria |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| | Numero di slot di memoria | 4 |
|
| | RAM massima supportata | 256 GB |
|
| | tipo di slot di memoria | DIMM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Compatibilit? ECC | Non-ECC |
|
| | Velocit? di memoria supportate | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600 MHz |
|
| | Velocit? di clock della memoria supportata (max) | 8800 MHz |
|
| | capacit? supportata del modulo di memoria | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
|
| Controller di archiviazione |
|
| | Interfacce dell'unit? di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
|
| | Tipi di unit? di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Numero di hard drive supportati | 8 |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
|
| | Supporto RAID | S? |
|
| | Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | No |
|
| | Versione DirectX | 12.0 |
|
| I/O interni |
|
| | Connettori USB 2.0 | 2 |
|
| | Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|
| | Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|
| | Numero di connettori SATA III | 4 |
|
| | Numero di connettori SATA II | 0 |
|
| | Numero di connettori SATA | 0 |
|
| | Numero totale di connettori SATA | 4 |
|
| | Connettore ATX (24-PIN) | S? |
|
| | Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S? |
|
| | Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 2 |
|
| | Connettore TPM | S? |
|
| | Connettore con potenza 12V | S? |
|
| | Connettore LED RGB | S? |
|
| Pannello posteriore porte I/O |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 2 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Porta uscita S/PDIF | S? |
|
| | Quantit? porte Thunderbolt | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Fattore di forma scheda madre | ATX |
|
| | Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
|
| | Chipset scheda madre | Intel Z890 |
|
| | Sistema audio | 7.1 canali |
|
| | Chip audio | Realtek ALC1220 |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
|
| Slot espansione |
|
| | Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
|
| | Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
|
| | Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
|
| BIOS |
|
| | Tipo BIOS | UEFI AMI |
|
| | Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
|
| | Versione ACPI | 5.0 |
|
| | Jumper di azzeramento CMOS | S? |
|
| | Tasto di azzeramento CMOS | S? |
|
| | Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
|
| | Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 1 pz |
|
| Batteria |
|
| | Peso della batteria | 3 g |
|
| | Peso del litio per batteria | 0,07 g |
|
| | Numero di celle della batteria | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
|
| | Tipo batteria | CR2032 |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 335 mm |
|
| | Profondit? imballo | 270 mm |
|
| | Altezza imballo | 80 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,15 kg |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 305 mm |
|
| | Profondit? | 244 mm |
|
| | Altezza | 35 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Software forniti | Norton? Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | quantit? porte mSATA | 0 |
|
| | Peso | 2,87 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|