| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 3 |
|
| | Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SECC, Vetro temperato |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 6 |
|
| | numero di slot espansivi | 9 |
|
| | Finestra laterale | Sì |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Filtro anti polvere | Sì |
|
| | Indicatori LED | HDD |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 44,9 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 28,8 cm |
|
| | Certificazione | CE, RoHS |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Ingresso audio | Sì |
|
| | Uscita audio | Sì |
|
| Raffreddamento |
|
| | Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 2 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 140 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Rumorosità (velocità alta) | 18,8 dB |
|
| | Corrente nominale della ventola | 0,12 A |
|
| | Consumo energetico della ventola | 1,44 W |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 240 mm |
|
| | Profondità | 532 mm |
|
| | Altezza | 514 mm |
|
| | Peso | 11,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 325 mm |
|
| | Profondità imballo | 566 mm |
|
| | Altezza imballo | 615 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 13,2 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | flusso d'aria massimo | 61,2 pdc/min |
|
| | Spessore del pannello di vetro temprato | 4 mm |
|
| | Connettore ventilatore | 3-pin |
|