| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
|
| | Diametro del ventilatore | 14 cm |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 2011 (Socket R), LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2066, Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), Presa di corrente AM5, LGA 1700 |
|
| | Rumorosit? (velocit? bassa) | 10,8 dB |
|
| | Rumorosit? (velocit? alta) | 32,8 dB |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto da strisciamento |
|
| | Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Velocit? del motore della pompa | 5500 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (min) | 4000 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (max) | 5500 Giri/min |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 2200 Giri/min |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 60000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiali radiatore | Alluminio |
|
| | Materiale della piastra di base | Rame |
|
| | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
|
| | Illuminazione a LED | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | Tipo di connettore LED | 3-pin |
|
| | Connettore ventilatore | 4 piedini |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico della ventola | 4,68 W |
|
| | Tensione del LED | 5 V |
|
| | Voltaggio della pompa | 5 V |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| | Corrente ventilatore | 0,39 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza radiatore | 14 cm |
|
| | Profondit? radiatore | 2,7 cm |
|
| | Altezza radiatore | 31,7 cm |
|
| | Lunghezza tubo | 40 cm |
|
| | Peso | 1,29 kg |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 mm |
|
| | Lunghezza cavo | 0,5 m |
|
| | Larghezza imballo | 152 mm |
|
| | Profondit? imballo | 365 mm |
|
| | Altezza imballo | 205 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,35 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Hub incluso | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Grasso termico | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 6 pz |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 29,6 cm |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 65,8 cm |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 50,8 cm |
|
| | Peso del cartone da spedizione | 15,6 kg |
|