| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
|
| | Diametro del ventilatore | 14 cm |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
|
| | Rumorosit? (velocit? bassa) | 15,4 dB |
|
| | Rumorosit? (velocit? alta) | 33,8 dB |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto da strisciamento |
|
| | Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Velocit? del motore della pompa | 5500 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (min) | 4000 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (max) | 5500 Giri/min |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 80000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiali radiatore | Alluminio |
|
| | Materiale della piastra di base | Rame |
|
| | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
|
| | Illuminazione a LED | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | Tipo di connettore LED | 3-pin |
|
| | Connettore ventilatore | 4 piedini |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico della ventola | 5,4 W |
|
| | Tensione del LED | 5 V |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| | Corrente ventilatore | 0,45 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza radiatore | 31,7 cm |
|
| | Profondit? radiatore | 14 cm |
|
| | Altezza radiatore | 2,7 cm |
|
| | Lunghezza tubo | 40 cm |
|
| | Ampiezza dell'idroblocco | 8,3 cm |
|
| | Profondit? dell'idroblocco | 4,2 cm |
|
| | Altezza dell'idroblocco | 9,45 cm |
|
| | Peso | 1,24 kg |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 mm |
|
| | Lunghezza cavo | 0,5 m |
|
| | Larghezza imballo | 365 mm |
|
| | Profondit? imballo | 205 mm |
|
| | Altezza imballo | 152 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,14 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Triman, UKCA, UL ECOLOGO, WEEE |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 6 pz |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 38 cm |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 47,6 cm |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 43,8 cm |
|
| | Peso del cartone da spedizione | 14,2 kg |
|