| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Socket Processori supportati | Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |
|
| | Rumorosit? (velocit? bassa) | 17,2 dB |
|
| | Rumorosit? (velocit? alta) | 36,8 dB |
|
| | flusso d'aria massimo | 61,8 pdc/min |
|
| | Flusso d'aria | 105,1 m?/h |
|
| | pressione dell'aria massima | 2,51 mmH2O |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto da strisciamento |
|
| | Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Velocit? del motore della pompa | 2900 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (min) | 1500 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (max) | 2900 Giri/min |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 2100 Giri/min |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 60000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiali radiatore | Alluminio |
|
| | Materiale della piastra di base | Rame |
|
| | Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| | Numero di pale del ventilatore | 9 |
|
| | Illuminazione a LED | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | Tipo di connettore LED | 3-pin |
|
| | Connettore ventilatore | 4 piedini |
|
| | Certificazione | CE, FCC, UKCA, RoHS, WEEE, Triman |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione stimata | 12 V |
|
| | Consumo energetico della ventola | 5,4 W |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| | Corrente ventilatore | 0,45 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza radiatore | 12 cm |
|
| | Profondit? radiatore | 5,2 cm |
|
| | Altezza radiatore | 39,7 cm |
|
| | Lunghezza tubo | 40 cm |
|
| | Ampiezza dell'idroblocco | 9,4 cm |
|
| | Profondit? dell'idroblocco | 8,2 cm |
|
| | Altezza dell'idroblocco | 7,5 cm |
|
| | Peso | 1,48 kg |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
|
| | Lunghezza cavo | 0,5 m |
|
| | Larghezza imballo | 205 mm |
|
| | Profondit? imballo | 448 mm |
|
| | Altezza imballo | 137 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,6 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Triman |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|
| | Certificati di conformit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Viti incluse | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 4 pz |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 30 cm |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 47 cm |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 46 cm |
|
| | Peso del cartone da spedizione | 11,3 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|