| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
|
| | Diametro del ventilatore | 14 cm |
|
| | Socket Processori supportati | Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket TR5 |
|
| | Rumorosit? (velocit? bassa) | 19,4 dB |
|
| | Rumorosit? (velocit? alta) | 34,3 dB |
|
| | flusso d'aria massimo | 78,4 pdc/min |
|
| | Flusso d'aria | 133,2 m?/h |
|
| | pressione dell'aria massima | 2,36 mmH2O |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
|
| | Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Velocit? del motore della pompa | 3500 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (min) | 1700 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (max) | 3500 Giri/min |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 1900 Giri/min |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 300000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiali radiatore | Alluminio |
|
| | Materiale della piastra di base | Rame |
|
| | Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| | Illuminazione a LED | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | Tipo di connettore LED | 3-pin |
|
| | Connettore ventilatore | 4 piedini |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico della ventola | 3,6 W |
|
| | Tensione del LED | 5 V |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| | Corrente ventilatore | 0,3 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 140 mm |
|
| | Larghezza radiatore | 14 cm |
|
| | Profondit? radiatore | 45,7 cm |
|
| | Altezza radiatore | 2,7 cm |
|
| | Profondit? | 52 mm |
|
| | Lunghezza tubo | 40 cm |
|
| | Ampiezza dell'idroblocco | 8 cm |
|
| | Profondit? dell'idroblocco | 5,6 cm |
|
| | Altezza dell'idroblocco | 9,35 cm |
|
| | Altezza | 475 mm |
|
| | Peso | 2,01 kg |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
|
| | Lunghezza cavo | 0,5 m |
|
| | Larghezza imballo | 204 mm |
|
| | Profondit? imballo | 499 mm |
|
| | Altezza imballo | 154 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,3 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Triman |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|
| | Certificati di conformit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Viti incluse | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Supporto/Supporti per CPU | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Grasso termico | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 4 pz |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 42,4 cm |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 51,1 cm |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 33,6 cm |
|
| | Peso del cartone da spedizione | 14,8 kg |
|