| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Socket Processori supportati | Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |
|
| | Processori compatibili | AMD Ryzen 9000 Series, Intel? Core? i9 |
|
| | Rumorosit? (velocit? bassa) | 17,6 dB |
|
| | Rumorosit? (velocit? alta) | 37,2 dB |
|
| | flusso d'aria massimo | 59,6 pdc/min |
|
| | Flusso d'aria | 101,2 m?/h |
|
| | pressione dell'aria massima | 2,41 mmH2O |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| | Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Velocit? del motore della pompa | 5500 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (min) | 3000 Giri/min |
|
| | Velocit? del motore della pompa (max) | 5500 Giri/min |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 2100 Giri/min |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 80000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiali radiatore | Alluminio |
|
| | Materiale della piastra di base | Rame |
|
| | Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| | Numero di pale del ventilatore | 9 |
|
| | Illuminazione a LED | No |
|
| | Catena Daisy | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico della ventola | 5,4 W |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| | Corrente ventilatore | 0,13 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza radiatore | 12 cm |
|
| | Profondit? radiatore | 39,7 cm |
|
| | Altezza radiatore | 2,7 cm |
|
| | Lunghezza tubo | 40 cm |
|
| | Ampiezza dell'idroblocco | 9,34 cm |
|
| | Profondit? dell'idroblocco | 6,85 cm |
|
| | Altezza dell'idroblocco | 4,49 cm |
|
| | Altezza | 52 mm |
|
| | Peso | 1,25 kg |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
|
| | Larghezza imballo | 240 mm |
|
| | Profondit? imballo | 321 mm |
|
| | Altezza imballo | 140 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,75 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Triman |
|
| | Non contiene | Cadmio, Piombo, Mercurio |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|
| | Certificati di conformit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Conformit? ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | S? |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Cavi inclusi | 4 piedini |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Grasso termico | S? |
|