| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 10 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 16 s |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 30 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6, DL |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15 |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,2 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 375 mm |
|
| | Profondit? | 347 mm |
|
| | Altezza | 179 mm |
|
| | Peso | 4,1 kg |
|