| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
|
| | Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Cupola |
|
| | Funzioni di protezione | Antipolvere, Resitente al caldo, Rain proof, Resistente alla neve |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| | Codice IK | IK10 |
|
| | Impermeabile | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 86° |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 46° |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 102° |
|
| | Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
|
| | Scansione progressiva | Sì |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Regolazione messa a fuoco | 2.0 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 4 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | Sì |
|
| | Distanza di visione notturna | 30 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 2680 x 1520 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 4 MP |
|
| | Formati video supportati | H.264, H.265, M-JPEG |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240, 352 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
|
| | Frame rate | 30 fps |
|
| | Streaming video | Sì |
|
| | Riduzione rumore | Sì |
|
| | Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
|
| | Regolazione della qualità di immagine | Luminosità , Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
|
| | Flip&Mirror | Sì |
|
| | Modalità ritratto | Sì |
|
| | Mascheramento per la privacy | Sì |
|
| | Sovraimpressione marca temporale | Sì |
|
| | Sovraimpressione didascalia del testo | Sì |
|
| | Stabilizzatore immagine | Sì |
|
| | Compensazione della retroilluminazione | Sì |
|
| Audio |
|
| | Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1af |
|
| | Protocolli di rete supportati | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP,IGMP,SNMP |
|
| | Numero di utenti | 32 utente(i) |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| | Memoria espandibile fino a | 128 GB |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Protezione della password | Sì |
|
| | Riconoscimento movimento video | Sì |
|
| | Allarme attivo di interferenza | Sì |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
|
| | Sensore di movimento | Sì |
|
| | Anti-flickering | Sì |
|
| | Heartbeat | Sì |
|
| | Specchio | Sì |
|
| | Filigrana digitale | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Consumo energetico (max) | 8,5 W |
|
| | Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 10 W |
|
| | Volt CC in uscita | 12 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Altezza | 82 mm |
|
| | Diametro | 11,1 cm |
|
| | Peso | 500 g |
|
| | Larghezza imballo | 134 mm |
|
| | Profondità imballo | 134 mm |
|
| | Altezza imballo | 108 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 530 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Viti incluse | Sì |
|
| | CD di installazione | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Browser supportati | Internet Explorer 8 above,Safari 8.0 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| | Altezza netta pallet | 150 cm |
|
| | Profondità netta pallet | 80 cm |
|
| | Larghezza netta pallet | 120 cm |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85258900 |
|
| | Larghezza scatola principale | 345 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 590 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 568 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 608 g |
|
| | Quantità per cartone principale | 24 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di flussi video | 3 |
|