| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Originale |
|
| | Colori di stampa | Giallo |
|
| | Compatibilit? marca | HP |
|
| | Tipo di fornitura | Confezione singola |
|
| | Compatibilit? | DesignJet T210, T230, T250, T630, T650 |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Tipo di inchiostro a colori | Inchiostro colorato |
|
| | Quantit? di cartucce di inchiostro a colori | 1 |
|
| | Volume dell'inchiostro a colori | 29 ml |
|
| | Tipo di cartuccia | Resa standard |
|
| | Tipo di inchiostro | Inchiostro colorato |
|
| | Paese di origine | Malesia |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 114 mm |
|
| | Profondit? | 25 mm |
|
| | Altezza | 126 mm |
|
| | Peso | 50 g |
|
| | Larghezza imballo | 114 mm |
|
| | Profondit? imballo | 25 mm |
|
| | Altezza imballo | 126 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 70 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per pallett | 6000 pz |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 120 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 10 pz |
|
| | Numero di scatole per strato | 12 pz |
|
| | Peso del pallet | 490,8 g |
|
| | Quantit? per cartone principale | 50 pz |
|
| | Peso del cartone principale | 3,8 g |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 193905352838 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Contenuto scatola | Cartuccia |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso lordo della cassa principale (esterna) (imperiale) | 3,8 kg (8.37 lb) |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1219,2 x 1016 x 1702 mm |
|
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 1702,1 mm (48 x 40 x 67") |
|
| | Peso pallet | 490,7 kg (1081.9 lb) |
|