| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-S2,DVB-T2 |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | Sì |
|
| | Internet TV | Sì |
|
| | Sistema operativo incluso | Web OS |
|
| | Versione sistema operativo | 22 |
|
| | Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
|
| | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
|
| | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 |
|
| | Applicazioni Video | Catch-up TV |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Formato audio integrato | Dolby Digital |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Miracast | Sì |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Display arrotolabile | No |
|
| | Nome del colore | Ceramic Black |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| | Dimmeraggio locale | No |
|
| | Supporto smartphone da remoto | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | PC in (D-Sub) | No |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Interfaccia comune | Sì |
|
| | Common interface Plus (CI+) | Sì |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | Sì |
|
| | Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 736 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 180 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 464 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 4,7 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 73,6 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 8,29 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 43,7 cm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,65 kg |
|
| | Larghezza supporto | 60,6 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Supporto per scrivania | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 812 mm |
|
| | Profondità imballo | 142 mm |
|
| | Altezza imballo | 510 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,85 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|