| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Wide Dynamic Range (WDR) | S? |
|
| | Modalit? giorno/notte | S? |
|
| | Ingresso/uscita allarme | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Illuminazione min. | 0,0005 lx |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 101? |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 57? |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 115? |
|
| | Bilanciamento del bianco | Auto, Modalit? personalizzate, Manuale, Naturale, Esterno |
|
| | Tipo di otturatore | Elettronico |
|
| | Velocit? otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
|
| | Regolazione della velocit? dell'otturatore | Auto/Manuale |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Numero di sensori | 1 |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
|
| | Scansione progressiva | S? |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Distanza di rilevamento | 61 m |
|
| | Distanza di osservazione | 24,4 m |
|
| | Distanza di riconoscimento | 12,2 m |
|
| | Apertura massima | 2 |
|
| | Distanza di identificazione | 6,1 m |
|
| | Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
|
| | Distanza minima di focus | 0,8 m |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 4 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.264, H.265, M-JPEG |
|
| | Frame rate | 30 fps |
|
| | Streaming video | S? |
|
| | Riduzione rumore | S? |
|
| | Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
|
| | Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
|
| | Mascheramento per la privacy | S? |
|
| | Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
|
| | Velocit? di trasmissione | 3 kbps ? 20480 kbps |
|
| | Compensazione della retroilluminazione | S? |
|
| | Compensazione highlight (HLC) | S? |
|
| | Codifica della regione di interesse (ROI) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
|
| | Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
|
| | Numero di utenti | 20 utente(i) |
|
| | Metodo streaming | Multicast |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 256 GB |
|
| | RAM installata | 1024 MB |
|
| | Capacit? ROM | 128 MB |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Sicurezza |
|
| | Riconoscimento movimento video | S? |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | S? |
|
| | Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Rilevamento del volto, Intrusione, Anti- scavalcamento |
|
| | Specchio | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Consumi | 2,4 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 3,9 W |
|
| | Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 3 W |
|
| | Volt CC in uscita | 12 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 210 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 376 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|