| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
|
| | Modalit? video supportate | 2160p |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
| | Profondit? colore | 10 bit |
|
| | Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 104% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | S? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.2 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Montabile a parete | S? |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 15? |
|
| | Plug & Play | No |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
|
| | Consumi | 28 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 33 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 613,2 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 190 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 449,9 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 4,1 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 613,2 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 52,7 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 363 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 676 mm |
|
| | Profondit? imballo | 107 mm |
|
| | Altezza imballo | 458 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Adattatore di alimentazione incluso | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|