| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| | Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| | Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| | Tipo di pannello | AMOLED |
|
| | Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Processore |
|
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria utente | 108,3 GB |
|
| | Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| | Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| | Zoom digitale | 10x |
|
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| | Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
|
| | Messa a fuoco automatica | S? |
|
| | Modalit? slow motion | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| | Standard 3G | UMTS, WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| | Standard 5G | Non supportato |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
|
| | Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Abbonamento |
|
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| Messaggistica |
|
| | Short Message Service (SMS) | S? |
|
| | E-mail | S? |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | BeiDou | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Barra |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti | Mono |
|
| | Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| | Formati video supportati | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| | Batteria rimovibile | No |
|
| | Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
|
| | Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| | Sensore geomagnetico | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| Durata |
|
| | Classe efficienza energetica | B |
|
| | Resistenza della batteria per ciclo | 2710 min |
|
| | Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|
| | Classe di affidabilit? alla caduta libera ripetuta | B |
|
| | Classe di riparabilit? | C |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 200 g |
|
| | Larghezza | 77,9 mm |
|
| | Profondit? | 7,9 mm |
|
| | Altezza | 164,4 mm |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Indice SAR per la testa (UE) | 0,312 W/kg |
|
| | Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,083 W/kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | No |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Protezione schermo | No |
|
| | Supporto per auto incluso | No |
|
| | Scheda di memoria inclusa | No |
|
| | Cuffie incluse | No |
|
| | Puntina inclusa | No |
|
| | Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Indice di riparabilit? | 8.3 |
|