| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2+ |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Ispezione ARP | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 24 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantit? di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 |
|
| | Quantit? di slot per modulo SFP | 4 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|
| | Mirroring della porta | S? |
|
| | Routing basato su criteri | S? |
|
| | Apertura albero di protocollo | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|
| | Implementazione del protocollo QinQ | Flexible QinQ, QinQ, Basic QinQ |
|
| | VLAN support | S? |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN |
|
| Fibra ottica |
|
| | Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-LHX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX |
|
| | Tipo di moduli ottici di commutazione | Gigabit Ethernet |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 1000 Gbit/s |
|
| | Instradamento statico | S? |
|
| | Supporto Jumbo Frames | S? |
|
| | Frame Jumbo | 10000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 12 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP snooping |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | S? |
|
| | Funzione IGMP snooping | S? |
|
| | Supporto SSH/SSL | S? |
|
| | Funzione IP-MAC-Port binding | S? |
|
| | Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
|
| | tipo di autenticazione | RADIUS |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | S? |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Impilabile | No |
|
| | Fattore di forma | 1U |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | FCC Part 15 Subpart B CE Mark EN IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-2/3 RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Memoria flash | 512 MB |
|
| | Emissione acustica | 45 dB |
|
| | Firmware aggiornabile | S? |
|
| | Telnet | S? |
|
| | Fanless | No |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 534,057 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| | Dissipazione del calore | 136,48 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 440 mm |
|
| | Profondit? | 245 mm |
|
| | Altezza | 44 mm |
|
| | Peso | 2,77 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Griglie | S? |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Larghezza imballo | 525 mm |
|
| | Profondit? imballo | 390 mm |
|
| | Altezza imballo | 95 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,7 kg |
|