| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Urban Silver |
| | Nome del marchio originale | MSI |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Quad HD+ |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 365 |
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 20 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| | Cache processore | 24 MB |
| | Tipo di cache del processore | L3 |
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| | Prestazioni totali del processore fino a | 73 TOPs |
| | Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 32 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocit? memoria | 7500 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacit? totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacit? SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacit? SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| | NVMe | S? |
| | Lettore di schede integrato | S? |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | S? |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 880M |
| | Produttore di GPU integrato | AMD |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Audio |
| | Sistema audio | DTS Audio Processing |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2 W |
| | Microfono incorporato | S? |
| | Numero dei microfoni | 3 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | S? |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Velocit? acquisizione video | 30 fps |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | S? |
| | Fotocamera per vita privata | S? |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| | Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
| | Bluetooth | S? |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivit? |
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantit? porte HDMI | 0 |
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| | Intel? Thunderbolt 4 | S? |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
| | Sensore luce ambientale | S? |
| | Sensore di prossimit? | S? |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | S? |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | S? |
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| | Capacit? della batteria | 82 Wh |
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| | Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
| | Alimentazione USB | S? |
| Sicurezza |
| | Lettore di impronte digitali | S? |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,9 kg |
| | Larghezza | 358 mm |
| | Profondit? | 258,6 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,74 cm |
| Altre caratteristiche |
| | Durata della garanzia | 1 anno/i |