| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| | Stile d'uso | A Padiglione |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| | Tasti di funzionamento | Multitasto, Muto, Volume +, Volume - |
|
| | Controllo del volume | Digitale |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Livello di pressione del suono (max) | 118 dB |
|
| | Certificazione | Avaya, Cisco Webex, Google Voice, Google Meet, Microsoft Teams, Swyx, Unify, Google Chromebook, Zoom |
|
| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| | Range wireless | 25 m |
|
| Auricolari |
|
| | Disegno auricolare | Sovraurale |
|
| | Sistema acustico | Aperto |
|
| | Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
|
| | Tipo di magnete | Neodimio |
|
| | Tipologia driver | Dinamico |
|
| Microfono |
|
| | Tipo di microfono | Asta |
|
| | Frequenza microfono | 100 - 8000 Hz |
|
| | Microfono pieghevole | S? |
|
| | Cancellazione del rumore del microfono | S? |
|
| Batteria |
|
| | Funzionamento a batteria | S? |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 205 mAh |
|
| | Riproduzione audio continua | 27 h |
|
| | Tempo di ricarica | 2 h |
|
| | Voltaggio della batteria | 3,7 V |
|
| | Fonte di ricarica | USB |
|
| | Capacit? della batteria | 0,8 Wh |
|
| | Tempo di stand-by | 300 h |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -25 - 60 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 165 mm |
|
| | Profondit? | 200 mm |
|
| | Altezza | 58 mm |
|
| | Peso | 121 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 195 mm |
|
| | Profondit? imballo | 160 mm |
|
| | Altezza imballo | 60 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 202 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Base di ricarica | No |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | Scheda di sicurezza | S? |
|
| | Custodia per il trasporto | S? |
|
| | Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
|
| | Borsa | S? |
|
| | Quantit? | 1 |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 |
|
| | Larghezza scatola principale | 460 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 543 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 407 mm |
|
| | Quantit? per cartone principale | 40 pz |
|