| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Quad HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 14 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| | Formato | 16:9 |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| | Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Interfaccia DDC/CI | Sì |
| | Gamma di colori | 99% |
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Nome del colore | Black |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| | Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| | Alimentazione USB | No |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| | Porta DVI | No |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| | versione DisplayPort | 1.2 |
| | Jack DC-in | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -5 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| | Consumi | 37 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumo energetico (max) | 57 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| | Profondità (con supporto) | 329 mm |
| | Altezza (con supporto) | 444,2 mm |
| | Peso (con supporto) | 7,95 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 73,9 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 413,1 mm |
| | Peso (senza supporto) | 4,91 kg |
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 782 mm |
| | Profondità imballo | 172 mm |
| | Altezza imballo | 469 mm |
| | Peso dell'imballo | 9,75 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Certificati di conformità | RoHS |
| | Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Dati logistici |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Altre caratteristiche |
| | Tipo di adattatore AC fornito | No |