| Scansione |
|
| | Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Scansione colore | Sì |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 45 ppm |
|
| | Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 45 ppm |
|
| Design |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Tipologia display | TFT |
|
| | Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
|
| | Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo sensore | CMOS CIS |
|
| | Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 6000 pagine |
|
| | Fonte di luce | LED RGB |
|
| | Formati file scanner | PDF, PNG, TIFF |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, Fax, USB |
|
| Capacità di input |
|
| | Capacità documenti | 60 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN) |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
|
| | spessore dei materiali (min) | 0,04 mm |
|
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 27 - 209 g/m² |
|
| | Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
|
| | Lunghezza di scansione massima | 35,6 cm |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 40 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Secure sending (FTPS and SMTPS), WebDAV, LDAPS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 305 mm |
|
| | Profondità | 282 mm |
|
| | Altezza | 230 mm |
|
| | Peso | 4,5 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Tipo di pannello | TFT |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
|