| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 6 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| | Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| | Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| | Profondità colore | 8 bit |
| | Gamma cromatica standard | sRGB |
| | Gamma di colori | 99% |
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Design |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Nome del colore | Black |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| | Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| | Numero di porte upstream | 1 |
| | Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| | versione DisplayPort | 1.2 |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -5 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 23,5° |
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumi | 13,4 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| | Consumo energetico (max) | 33 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| | Tipo alimentazione | Esterno |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 489,3 mm |
| | Profondità (con supporto) | 207,6 mm |
| | Altezza (con supporto) | 512,3 mm |
| | Peso (con supporto) | 5,5 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 489,3 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 72,8 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 339,1 mm |
| | Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| | Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,6 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 568 mm |
| | Profondità imballo | 176 mm |
| | Altezza imballo | 422 mm |
| | Peso dell'imballo | 8,1 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| | Guida rapida | Sì |
| | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
| Altre caratteristiche |
| | Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
| | Certificazione | EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |