| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 66 ppm |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 43 cpm |
|
| Scansione |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Scansione a | E-mail, USB |
|
| | velocità di scansione (nero) | 6,5 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG,TIF |
|
| | Formati testo supportati | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 500 pagine |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Trasmissione Fax | 210 posizioni |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Invio digitale | Sì |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3,PCL 5,PCL 6,PDF |
|
| | Multifunzione all-in-one | Sì |
|
| | Segmento HP | Aziendale |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Modalità immissione carta | Con inserimento di fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Interfaccia standard | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 3 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 1250 MB |
|
| | Capacità memoria interna | 500 GB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (standby) | 25 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
|
| | Risoluzione del display | 1024 x 768 Pixel |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 629 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 629 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 28,8 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 5,3 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,74 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 115 - 220 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 482 mm |
|
| | Profondità | 496 mm |
|
| | Altezza | 497 mm |
|
| | Peso | 22,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 735 mm |
|
| | Profondità imballo | 592 mm |
|
| | Altezza imballo | 613 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 29,3 kg |
|