| Scansione |
|
| | Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Scansione colore | Sì |
|
| | Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 40 ppm |
|
| | Velocità di scansione ADF (n/b A3) | 40 ppm |
|
| | Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 80 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 80 ipm (pollice al minuto) |
|
| Design |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Dimensioni schermo | 7,11 cm (2.8") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo sensore | CIS |
|
| | Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 6000 pagine |
|
| | Scansione a | E-mail, Network folder, PC |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 666 MHz |
|
| | Capacità della RAM | 0,5 GB |
|
| Capacità di input |
|
| | Capacità documenti | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A5 |
|
| | Scanning media types supported | Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 45 - 120 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 17,4 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
|
| | Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 645 mm |
|
| | Profondità imballo | 245 mm |
|
| | Altezza imballo | 499 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 7,8 kg |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Umidità | 0 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 536,5 mm |
|
| | Profondità | 325,4 mm |
|
| | Altezza | 133,3 mm |
|
| | Peso | 6,1 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, USB |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Versione TWAIN | 2,4 |
|