| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Black, Paint |
| | Materiale della scocca | Alluminio |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | 2.8K |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Rivestimento antiriflesso | Sì |
| | Rivestimento antimacchia | Sì |
| | Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 265U |
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| | Numero di core del processore | 12 |
| | Numero di threads del processore | 14 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| | Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| | Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 57 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| | Supporto di Sparsity | Sì |
| | Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 64 GB |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 8400 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 2 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 2 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| | Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Chip audio | Realtek ALC3306 |
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Ultra HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | Sì |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Generazione di reti mobili | 5G |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| | Near Field Communication (NFC) | No |
| | WWAN | Installato |
| | Controllore WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| | Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | USB Sleep-and-Charge | Sì |
| | Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Lingua del sistema operativo | Tedesca |
| | Software forniti | Intel Connectivity Performance Suite |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 57 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Lettore di schede intelligente | No |
| | Windows Hello | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | Acceso, SSD, Supervisore |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | RoHS |
| | Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,01 kg |
| | Larghezza | 312,8 mm |
| | Profondità | 214,8 mm |
| | Altezza (anteriore) | 8,38 mm |
| | Altezza (posteriore) | 1,48 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |