| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Materiale della scocca | Alluminio |
| | Materiale retro display | Alluminio |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 225U |
| | Numero di core del processore | 12 |
| | Numero di threads del processore | 14 |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 7467 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Chip audio | Senary SN6147 |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| | Near Field Communication (NFC) | No |
| | WWAN | Aggiornabile |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| | Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 54,7 Wh |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Lettore di schede intelligente | Sì |
| | Windows Hello | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,21 kg |
| | Larghezza | 299 mm |
| | Profondità | 215 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,2 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,57 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |