| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 4 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| | Formato | 16:9 |
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| | Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| | Sync-on-green (SOG) | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| | Interfaccia DDC/CI | Sì |
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
| | Durezza della superficie | 3H |
| | Gamma cromatica standard | sRGB |
| | Gamma di colori | 91% |
| | Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| | Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Prestazione |
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| | Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Cornice anteriore | Nero |
| | Supporto staccabile | Sì |
| | Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | No |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| | Porta DVI | Sì |
| | Quantità porte DVI-D | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.2 |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| | Ingresso audio per PC | Sì |
| | HDCP | Sì |
| | versione HDCP | 1.4 |
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 25° |
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| | Numero di lingue OSD | 21 |
| | Plug & Play | Sì |
| | Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14,4 kWh |
| | Consumi | 13,6 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,4 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | Tipo alimentazione | Interno |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Umidità | 20 - 80% |
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| | Profondità (con supporto) | 205 mm |
| | Altezza (con supporto) | 482 mm |
| | Peso (con supporto) | 4,83 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| | Peso (senza supporto) | 2,98 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 625 mm |
| | Profondità imballo | 180 mm |
| | Altezza imballo | 435 mm |
| | Peso dell'imballo | 7,91 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| | Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche |
| | Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| | Certificati di conformità | RoHS |
| | Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, MEPS, RCM |