| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| | Stile d'uso | A Padiglione |
|
| | Utilizzo raccomandato | Gaming |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| | Tasti di funzionamento | Muto, Volume +, Volume - |
|
| | Controllo del volume | Manopola |
|
| | Tipo di unit? di controllo | On-ear control unit |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
|
| | Lunghezza cavo | 1,2 m |
|
| | Colore cavo | Nero |
|
| | Livello di pressione del suono (max) | 100 dB |
|
| | Fascia per capelli regolabile | S? |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Prodotti compatibili | PlayStation 4, PlayStation 4 Original, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital |
|
| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Connettore 3.5 mm | S? |
|
| | Bluetooth | No |
|
| Auricolari |
|
| | Disegno auricolare | Circumaurale |
|
| | Sistema acustico | Chiuso |
|
| | Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
|
| | Impedenza | 32 ? |
|
| | Sensibilit? cuffia | 90 dB |
|
| | Tipo di magnete | Neodimio |
|
| | Unit? driver | 5 cm |
|
| | Numero di driver | 2 |
|
| | Distorsione armonica totale (THD) | 1% |
|
| Microfono |
|
| | Tipo di microfono | Asta |
|
| | Frequenza microfono | 100 - 17000 Hz |
|
| | Microfono | 3,5 mm |
|
| | Tipo direzionamento microfono | Omnidirezionale |
|
| | Microfono staccabile | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 1 |
|
| | Modalit? mute microfono | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | SCS Product Category Rule (PCR) |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 165 mm |
|
| | Profondit? | 83 mm |
|
| | Altezza | 205 mm |
|
| | Peso | 269 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 165 mm |
|
| | Profondit? imballo | 91 mm |
|
| | Altezza imballo | 235 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 405 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Cavi inclusi | Audio (3.5mm) |
|
| | Cuscinetti auricolari | S? |
|
| | Materiale del cuscinetto per le orecchie | Ecopelle |
|
| | Quantit? | 1 |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8518300090 |
|
| | Quantit? per pallett | 240 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Realizzato con materiali riciclati | S? |
|
| | Percentuale di materiale riciclato | 35% |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Sistema audio | 2.0 canali |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|