| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 62 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,2 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | Sì |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 61 cpm |
|
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,2 s |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 355 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CCD |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, USB |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
|
| | Ciclo de lavoro | 5000 - 75000 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 550 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 200 fogli |
|
| | Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 200 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 3300 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 550 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 3 |
|
| | Connettività opzionale | Parallelo, Seriale (RS-232), LAN senza fili |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
|
| | Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 2048 MB |
|
| | RAM massima supportata | 6144 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 56 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (copia) | 60 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 56 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 800 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 830 W |
|
| | Consumo di energia durante la scansione | 75 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 41,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,8 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,9 kWh/settimana |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 558,8 mm |
|
| | Profondità | 578,4 mm |
|
| | Altezza | 739,1 mm |
|
| | Peso | 44,1 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|