| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| | Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 23 ppm |
| | Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
| | Stampa senza bordi | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Copia duplex | Sì |
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6 cpm |
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| | Funzione di adattamento automatico | Sì |
| | Margine di copia (centraggio automatico) | Sì |
| | Margine di copia (personalizzato) | Sì |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Scansione fronte/retro | No |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
| | Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| | Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| | Scansione a | Software |
| | Velocità di scansione (a colori) | 3 ppm |
| | velocità di scansione (nero) | 5 ppm |
| | Formati immagini supportati | JPG, PNG, TIFF |
| | Formati testo supportati | PDF |
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
| | Driver di scansione | TWAIN |
| Fax |
| | Fax | No |
| Caratteristiche |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Ciclo de lavoro | 400 - 800 pagine per mese |
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| | Multifunzione all-in-one | Sì |
| | Paese di origine | Cina, Tailandia |
| | Cartucce di sostituzione | Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL, 135 ml (~6000 pagine), flacone di inchiostro ciano originale HP 31, 70 ml (~8000 pagine), flacone di inchiostro magenta originale HP 31, 70 ml (~8000 pagine), flacone di inchiostro giallo originale HP 31, 70 ml (~8000 pagine); Per ulteriori informazioni sul riempimento e sulla resa, consultare width="20"> | Segmento HP | Casa |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| | Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 88,9 - 215,9 mm |
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 250 g/m² |
| Connettività |
| | Stampa diretta | Sì |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestazione |
| | RAM installata | 128 MB |
| | RAM massima supportata | 128 MB |
| | Lettore di schede integrato | No |
| | Processore integrato | Sì |
| | Frequenza del processore | 800 MHz |
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| | Dimensioni diagonale schermo | 1,27 cm (0.5") |
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
| | Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| | Tecnologie e materiali sostenibili | 25% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite il programma HP Planet Partners |
| Impronta di carbonio |
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 50 |
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 40 |
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 3 |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 427,5 mm |
| | Profondità | 364 mm |
| | Altezza | 198,6 mm |
| | Peso | 6,38 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 484 mm |
| | Profondità imballo | 239 mm |
| | Altezza imballo | 410 mm |
| | Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Scheda di garanzia | Sì |
| | Software forniti | Software di stampa HP, disponibile online |
| Dati logistici |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| | Peso del pallet | 574 kg |
| | Numero di livelli per pallet | 6 pz |
| | Quantità per pallett | 60 pz |
| Dettagli tecnici |
| | Numero di scatole per strato | 10 pz |
| | Certificati di conformità | CECP |
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | width="20"> | Altre indicazioni di pericolo UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Altre caratteristiche |
| | Numero di utenti | 3 utente(i) |
| | Tipo alimentazione | Internal |
| | Requisiti di sistema raccomandati | Windows 11; Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| | Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| | PictBridge | No |
| | Numero di testine di stampa | 2 |
| | Garanzia del produttore | Fino a 3 anni di garanzia estesa al momento della registrazione su . Le parti sostituibili dall'utente prevedono periodi di garanzia separati. |
| | Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Carta |
| | Vassoio buste | No |
| Caratteristiche speciali |
| | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198828246295; (BHC) 195908302377 |
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828246295, 195908302377 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
| | Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 30 °C |
| | Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 - 90% |
| Sostenibilità |
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dettagli tecnici |
| | Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP Smart Tank 7005; 2 flaconi di inchiostro nero originale HP 32XL; flacone di inchiostro ciano originale HP 31; flacone di inchiostro magenta originale HP 31; flacone di inchiostro giallo originale HP 31; testina di stampa originale HP, nero; testina di stampa originale HP, tricromia; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; pieghevole per il reimballaggio; guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole PT; pieghevole sulla conformità normativa RoH-EAC; cavo di alimentazione; pieghevole sulla garanzia estesa. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare colspan="3" bgcolor="#EEF1FA"> Altre caratteristiche |
| | Media personalizzabili | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| | Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.30 kWh/Week |
| | Codice UNSPSC | 43212104 |