| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| | Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 23 ppm |
|
| | Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
|
| | Margini di stampa | 3,3 mm |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
|
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6 cpm |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Versione TWAIN | 2,1 |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 2 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 400 - 800 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
|
| | Multifunzione all-in-one | No |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Segmento HP | Casa |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Chokei 3, Chokei 4, Executive, Carta Hagaki, Legal, Letter, Statement |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL, Monarch |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | RAM massima supportata | 256 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Software HP in dotazione | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | 25% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite il programma HP Planet Partners |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 427,5 mm |
|
| | Profondità | 364 mm |
|
| | Altezza | 240,3 mm |
|
| | Peso | 7,7 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 484 mm |
|
| | Profondità imballo | 284 mm |
|
| | Altezza imballo | 410 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,7 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Peso del pallet | 428 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 6 pz |
|
| | Quantità per pallett | 48 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 8 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 3 utente(i) |
|
| | PictBridge | No |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
|
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
|