| Velocità di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tempo di riscaldamento | 45 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
|
| | stampa su filigrana | Sì |
|
| | Stampa sicura | Sì |
|
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
|
| | Stampa economica | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
|
| | Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
|
| | Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 150 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta normale, Carta ruvida, Carta pesante, Carta intestata, Etichette, Carta fine, Carta spessa, Buste |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | RAM massima supportata | 256 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Certificazione | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 495 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | iOS, ChromeOS, Android |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità ; contiene plastica riciclata post-consumo |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 381 mm |
|
| | Profondità | 357 mm |
|
| | Altezza | 216 mm |
|
| | Peso | 8,56 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 443 mm |
|
| | Profondità imballo | 274 mm |
|
| | Altezza imballo | 464 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 pagine |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del pallet | 399 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantità per pallett | 36 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 9 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
|
| | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
|