| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tempo di riscaldamento | 45 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
|
| | stampa su filigrana | Sì |
|
| | Stampa economica | Sì |
|
| | Stampa sicura | Sì |
|
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | Sì |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
|
| | Massimo numero di copie | 9999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia ID-Card | Sì |
|
| | Funzione di adattamento automatico | Sì |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
|
| | velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | TIFF, JPG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | WIA, TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| | Invio fax ritardato | No |
|
| | Auto riduzione | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
|
| | Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
|
| | Multifunzione all-in-one | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 50 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 150 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta normale, Carta ruvida, Carta pesante, Carta intestata, Etichette, Carta fine, Carta spessa, Buste |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, Statement |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni buste | 10, Monarch, B5, C5, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8" |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | CGD |
|
| | Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | iOS, ChromeOS, Android |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
|
| Sostenibilità |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità ; contiene plastica riciclata post-consumo |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 420 mm |
|
| | Profondità | 390 mm |
|
| | Altezza | 323 mm |
|
| | Peso | 12,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 497 mm |
|
| | Profondità imballo | 398 mm |
|
| | Altezza imballo | 490 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 15,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantità per pallett | 24 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 6 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 10 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
|
| | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
|