| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 0,8 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 480 W |
|
| | Forma d'onda | Sinusoidale |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 170 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 280 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 45/65 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 207 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 253 V |
|
| | frequenza output | 50/60 Hz |
|
| | Regolazione della frequenza di uscita | 1 Hz |
|
| | Regolazione della tensione di uscita | 10% |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
|
| | Numero di fasi di ingresso | 1 |
|
| | Numero di fasi di uscita | 1 |
|
| | Efficienza | 97% |
|
| | Emissione acustica | 40 dB |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
|
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Sovrascarica, Sovraccarico, Cortocircuito |
|
| | Allarmi sonori | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
|
| | Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Tipo di porta USB | USB Type-A/USB Type-B |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacità della batteria | 9 Ah |
|
| | Numero di batterie | 1 |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Mini Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | EN 62040-1, EN 62040-2 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE |
|
| | Altezza netta pallet | 135 cm |
|
| | Profondità netta pallet | 100 cm |
|
| | Larghezza netta pallet | 120 cm |
|
| | Peso netto del pallet | 397,1 kg |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 138 mm |
|
| | Profondità | 120 mm |
|
| | Altezza | 330 mm |
|
| | Peso | 6,29 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 120 mm |
|
| | Profondità imballo | 5,46 mm |
|
| | Altezza imballo | 138 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,29 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 60 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 192 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 392 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 218 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 6,62 kg |
|
| | Quantità per cartone principale | 1 pz |
|