| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Interfaccia host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|
| Prestazione |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SD |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 10 Gbit/s |
|
| | Tipologia HD | 8K Ultra HD |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Indicatori LED | status |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | USB |
|
| | Connettore di alimentazione | USB tipo-C |
|
| | Corrente d'ingresso | 0.9 A |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 85 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | REACH, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 68,5 mm |
|
| | Profondit? | 168 mm |
|
| | Altezza | 33 mm |
|
| | Peso | 308 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Larghezza imballo | 115 mm |
|
| | Profondit? imballo | 220 mm |
|
| | Altezza imballo | 36 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 406 g |
|