| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 88,9 cm (35") |
|
| | Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Quad HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Forma dello schermo | Curvo |
|
| | Rapporto di contrasto | 2500:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | LED |
|
| | Luminosit? del display (picco) | 300 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Superficie display | Opaco |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
|
| | Modalit? video supportate | 1440p |
|
| | Formato | 21:9 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,238 x 0,24 mm |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 88,9 cm |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
| | Calibrazione hardware | No |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | S? |
|
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Modalit? gioco | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Giocare |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | S? |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| | Certificazione | TCO 9.0 |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| Ergonomia |
|
| | Regolazione altezza | S? |
|
| | Girevole | S? |
|
| | Angolo di rotazione | 45 - 45? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | 35 - 5? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Coreano, Polacco, Portoghese |
|
| | Numero di lingue OSD | 16 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
|
| | Consumi | 45 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (medio) | 45 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C |
|
| | Adattatore di alimentazione incluso | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 831,6 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 252,9 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 622,8 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 10 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 831,6 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 94,1 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 372,7 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 6,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1001 mm |
|
| | Profondit? imballo | 212 mm |
|
| | Altezza imballo | 571 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,4 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|
| | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1411003 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|