| Velocità di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 44 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
|
| | Margini di stampa | 4 mm |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 120000 pagine per mese |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
|
| | Ciclo de lavoro | 2000 - 15000 pagine per mese |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Modalità immissione carta | Vassoio carta |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
|
| | Capacità massima di inserimento | 2000 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 150 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, DL |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 216 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | No |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Connettore USB | USB di tipo B |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Rete pronta | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
|
| | Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1000 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 55 dB |
|
| | Rumorosità (in sospeso) | 14 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| | Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Certificazione | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 620 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 32 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 399 mm |
|
| | Profondità | 374 mm |
|
| | Altezza | 260 mm |
|
| | Peso | 14,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 430 mm |
|
| | Profondità imballo | 470 mm |
|
| | Altezza imballo | 376 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 16 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Cavo alimentazione incluso | Sì |
|
| | CD software | Sì |
|
| | Documentazione su CD | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|