| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Tempo di riscaldamento | 20 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
|
| | Dimensione massima della copia | A4 |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 14 cpm |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, File, Network folder, Stampa |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Non supportato |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 20000 - 25000 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
|
| | Multifunzione all-in-one | Sì |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 40 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni buste | B5, C6, DL |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 64 MB |
|
| | RAM massima supportata | 64 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 500 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (standby) | 16 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 2,39 cm (0.94") |
|
| | Display a colori | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,7 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,51 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 17 - 25 °C |
|
| Sostenibilità |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile.[8] |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 368 mm |
|
| | Profondità | 326 mm |
|
| | Altezza | 255 mm |
|
| | Peso | 7,9 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 432 mm |
|
| | Profondità imballo | 331 mm |
|
| | Altezza imballo | 388 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,8 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 8 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Apple macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
|