| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | No |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Tempo di riscaldamento | 180 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,5 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | Sì |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
|
| | velocità di scansione (nero) | 31 ppm |
|
| | veocità di scan Duplex (a colori) | 37 ppm |
|
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Ciclo de lavoro | 900 - 4800 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6 |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Cartucce di sostituzione | Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A5 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 120 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | No |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 3 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 2000 MB |
|
| | Capacità memoria interna | 16 GB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Aziendale |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 525 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 10,1 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 27 °C |
|
| Sostenibilità |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 420 mm |
|
| | Profondità | 390 mm |
|
| | Altezza | 323 mm |
|
| | Peso | 13 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 497 mm |
|
| | Profondità imballo | 398 mm |
|
| | Altezza imballo | 490 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del pallet | 441,92 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantità per pallett | 24 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 6 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 10 utente(i) |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
|
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
|
| | Peso pallet | 441,9 kg (974.3 lb) |
|