| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| | Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| | Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 22 ppm |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 s |
| | Margini di stampa | 3,3 mm |
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| | Stampa sicura | Sì |
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
| | Stampa senza bordi | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Copia duplex | Sì |
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 28 cpm |
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
| | Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 28 cpm |
| | Velocità di copia (colore, draft, A4) | 21 cpm |
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| | Funzione copia ID-Card | Sì |
| | Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Scansione fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| | Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| | Scansione a | Software |
| | Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| | Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
| | Driver di scansione | TWAIN |
| | Versione TWAIN | 2,4 |
| Fax |
| | Fax | Fax a colori |
| | Fax duplex | Sì |
| | Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| | Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| | Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| | Memoria fax | 100 pagine |
| | Riselezione automatica | Sì |
| | Composizione veloce | No |
| | Inoltro fax | Sì |
| | Invio fax ritardato | Sì |
| | Auto riduzione | Sì |
| Caratteristiche |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| | Funzione duplex | Stampa, Fax |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
| | Invio digitale | Sì |
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| | Multifunzione all-in-one | Sì |
| | Paese di origine | Tailandia |
| | Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1.250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare width="20"> | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| | Capacità documenti | 35 fogli |
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| | Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Dimensioni buste | C5, C6 |
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| | Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 280 g/m² |
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Connettività |
| | Stampa diretta | Sì |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| | Quantità porte RJ-11 | 2 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Bluetooth | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| | Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestazione |
| | RAM installata | 512 MB |
| | RAM massima supportata | 512 MB |
| | Processore integrato | Sì |
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Display incorporato | Sì |
| | Nome del colore | Crater Lake Blue |
| | Tipologia display | CGD |
| | Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| | Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| | Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,06 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali |
| | HP Instant Ink | Sì |
| | Sicurezza dinamica HP | Sì |
| | HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP su TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configurazione dei certificati; EWS protetto da password; firmware firmato; |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT |
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Prodotto Forest First con HP+; Riciclabile tramite HP Planet Partners |
| Impronta di carbonio |
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 70 |
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 58 |
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 8 |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 439,3 mm |
| | Profondità | 342,5 mm |
| | Altezza | 278 mm |
| | Peso | 9,29 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 487 mm |
| | Profondità imballo | 325 mm |
| | Altezza imballo | 409 mm |
| | Peso dell'imballo | 12,1 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Software forniti | Software stampante HP |
| Dati logistici |
| | Peso del pallet | 446 kg |
| | Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| | Quantità per pallett | 35 pz |
| Dettagli tecnici |
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | width="20"> | Altre indicazioni di pericolo UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Altre caratteristiche |
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
| | Tipo alimentazione | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| | Requisiti di sistema raccomandati | Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection,Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Internet required. |
| | Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| | Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| | Numero di testine di stampa | 4 |
| | Garanzia del produttore | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; e (3) un anno di garanzia commerciale HP bonus tramite specifica registrazione online all'indirizzo www.hp.com/eu/bonuswarranty/ entro 60 giorni dall'acquisto della stampante. Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare: width="20"> | Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Carta |
| | Vassoio buste | No |
| Caratteristiche speciali |
| | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196217; (629) 196337284821; (686) 196337284845 |
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196217, 196337284821, 196337284845 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
| | Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Dettagli tecnici |
| | Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9125e; cartuccia di inchiostro Setup nero Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup ciano Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup magenta Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup giallo originale HP 937; flyer sulla conformità normativa; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida all'installazione; Guida di riferimento [Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare colspan="3" bgcolor="#EEF1FA"> Altre caratteristiche |
| | Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| | Codice UNSPSC | 43212104 |